Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-11 | 489500 kr | 391600 kr ex.moms |
2025-06-12 | 479500 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-07-10 | 439500 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-09-08 | 419500 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-10-01 | 399500 kr | 319600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-11 | 489500 kr | 391600 kr ex.moms |
2025-06-12 | 479500 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-07-10 | 439500 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-09-08 | 419500 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-10-01 | 399500 kr | 319600 kr ex.moms |
CENA
-3,1%
tańsza
CENA
-3,1%
tańsza