Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 kwietnia 2025 | ![]() |
24375 EUR | 41950 km | Organizacja |
![]() |
23 września 2025 | ![]() |
38037 EUR | 6753 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-12 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-08-14 | 429900 kr | 403920 kr ex.moms |
2025-09-02 | 419900 kr | 399920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-12 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-08-14 | 429900 kr | 403920 kr ex.moms |
2025-09-02 | 419900 kr | 399920 kr ex.moms |
CENA
-0,1%
tańsza
CENA
-0,1%
tańsza