Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 listopada 2024 | ![]() |
22659 EUR | 10356 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
44330 EUR | 11271 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-05 | 248 800 PLN | |
2025-06-10 | 238 800 PLN | |
2025-06-19 | 228 800 PLN | |
2025-06-30 | 218 800 PLN | |
2025-08-10 | 208 900 PLN | |
2025-09-09 | 196 800 PLN | |
2025-09-19 | 188 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-05 | 248 800 PLN | |
2025-06-10 | 238 800 PLN | |
2025-06-19 | 228 800 PLN | |
2025-06-30 | 218 800 PLN | |
2025-08-10 | 208 900 PLN | |
2025-09-09 | 196 800 PLN | |
2025-09-19 | 188 900 PLN |
CENA
-5,2%
tańsza
CENA
-5,2%
tańsza