Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-11 | 1400 USD | |
2025-07-17 | 2400 USD | |
2025-07-22 | 2500 USD | |
2025-07-24 | 2450 USD | |
2025-07-29 | 2500 USD | |
2025-07-31 | 2400 USD | |
2025-08-05 | 2500 USD | |
2025-08-07 | 2350 USD | |
2025-08-12 | 2350 USD | |
2025-08-14 | 2550 USD | |
2025-08-19 | 2800 USD | |
2025-08-22 | 2400 USD | |
2025-08-28 | 2550 USD | |
2025-09-03 | 2550 USD | |
2025-09-04 | 2400 USD | |
2025-09-09 | 2400 USD | |
2025-09-17 | 2450 USD | |
2025-09-26 | 2900 USD | |
2025-10-02 | 2150 USD | |
2025-10-03 | 1900 USD | |
2025-10-08 | 1900 USD | |
2025-10-09 | 1250 USD | |
2025-10-10 | 1700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-11 | 1400 USD | |
2025-07-17 | 2400 USD | |
2025-07-22 | 2500 USD | |
2025-07-24 | 2450 USD | |
2025-07-29 | 2500 USD | |
2025-07-31 | 2400 USD | |
2025-08-05 | 2500 USD | |
2025-08-07 | 2350 USD | |
2025-08-12 | 2350 USD | |
2025-08-14 | 2550 USD | |
2025-08-19 | 2800 USD | |
2025-08-22 | 2400 USD | |
2025-08-28 | 2550 USD | |
2025-09-03 | 2550 USD | |
2025-09-04 | 2400 USD | |
2025-09-09 | 2400 USD | |
2025-09-17 | 2450 USD | |
2025-09-26 | 2900 USD | |
2025-10-02 | 2150 USD | |
2025-10-03 | 1900 USD | |
2025-10-08 | 1900 USD | |
2025-10-09 | 1250 USD | |
2025-10-10 | 1700 USD |
CENA
-22,7%
tańsza
CENA
-22,7%
tańsza