Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 kwietnia 2025 | ![]() |
28203 EUR | 32338 km | Organizacja |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
34490 EUR | 32347 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-15 | 37 990 EUR | 31 924 EUR |
2025-05-29 | 37 490 EUR | 31 504 EUR |
2025-06-11 | 36 990 EUR | 31 084 EUR |
2025-06-20 | 35 990 EUR | 30 244 EUR |
2025-07-14 | 35 389 EUR | 29 739 EUR |
2025-08-01 | 35 984 EUR | 29 739 EUR |
2025-08-04 | 35 390 EUR | 29 248 EUR |
2025-08-26 | 34 990 EUR | 28 917 EUR |
2025-09-24 | 34 490 EUR | 28 504 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-15 | 37 990 EUR | 31 924 EUR |
2025-05-29 | 37 490 EUR | 31 504 EUR |
2025-06-11 | 36 990 EUR | 31 084 EUR |
2025-06-20 | 35 990 EUR | 30 244 EUR |
2025-07-14 | 35 389 EUR | 29 739 EUR |
2025-08-01 | 35 984 EUR | 29 739 EUR |
2025-08-04 | 35 390 EUR | 29 248 EUR |
2025-08-26 | 34 990 EUR | 28 917 EUR |
2025-09-24 | 34 490 EUR | 28 504 EUR |
CENA
-3,4%
tańsza
CENA
-3,4%
tańsza