ZCFCC35B605471310

Biały Iveco Daily 2022 roku | Diesel

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
1 czerwca 2025 37598 EUR 69986 km Dealer
16 czerwca 2025 34828 EUR 89986 km Dealer
26 września 2025 32217 EUR 70045 km Dealer
Na sprzedaż 25725 EUR 70121 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-03-03 167 157 PLN 135 900 PLN
2025-03-19 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-19 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-20 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-20 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-21 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-21 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-22 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-22 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-23 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-23 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-24 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-24 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-25 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-25 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-26 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-26 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-27 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-27 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-28 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-03-28 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-03-30 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-03-30 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-03-31 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-03-31 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-01 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-01 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-02 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-02 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-03 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-03 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-05 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-05 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-06 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-06 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-07 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-07 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-10 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-10 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-11 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-11 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-12 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-12 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-13 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-13 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-14 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-14 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-15 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-15 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-16 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-16 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-17 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-17 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-18 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-18 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-20 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-20 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-21 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-21 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-22 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-22 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-23 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-23 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-24 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-24 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-25 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-25 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-26 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-26 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-27 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-27 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-28 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-28 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-29 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-29 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-04-30 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-30 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-01 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-01 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-02 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-02 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-04 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-04 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-06 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-06 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-07 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-07 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-08 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-08 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-09 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-09 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-10 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-10 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-12 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-12 159 777 PLN 129 900 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-03-03 167 157 PLN 135 900 PLN
2025-03-19 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-19 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-20 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-20 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-21 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-21 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-22 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-22 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-23 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-23 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-24 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-24 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-25 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-25 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-26 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-26 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-27 151 167 PLN 122 900 PLN
2025-03-27 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-03-28 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-03-28 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-03-30 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-03-30 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-03-31 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-03-31 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-01 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-01 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-02 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-02 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-03 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-03 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-05 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-05 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-06 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-06 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-07 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-07 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-10 146 247 PLN 118 900 PLN
2025-04-10 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-04-11 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-11 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-12 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-12 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-13 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-13 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-14 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-14 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-15 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-15 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-16 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-16 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-17 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-17 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-18 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-18 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-20 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-20 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-21 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-21 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-22 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-22 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-23 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-23 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-24 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-24 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-25 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-25 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-26 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-26 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-27 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-27 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-28 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-28 140 220 PLN 114 000 PLN
2025-04-29 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-29 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-04-30 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-04-30 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-01 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-01 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-02 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-02 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-04 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-04 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-06 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-06 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-07 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-07 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-08 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-08 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-09 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-09 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-10 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-10 159 777 PLN 129 900 PLN
2025-05-12 142 680 PLN 116 000 PLN
2025-05-12 159 777 PLN 129 900 PLN

CENA

-1,5%

tańsza

  • Cena z VAT: 37598 EUR
  • Cena bez VAT: 30567 EUR
  • Data publikacji: 03.03.2025
  • Data sprzedaży: 01.06.2025
  • Czas sprzedaży: 90 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6135069980
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: ZCFCC35B605471310
  • Rok produkcji: 2022 rok
  • Przebieg: 69986 km
  • Typ nadwozia: Ciężarówka
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2287 cm3
  • Moc: 156 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Kolor: Biały

Wnętrze

  • Siedzenie: 3

Średnia cena Iveco Daily 2022 z przebiegiem 55000-80000 km

Liczba sprzedaży 47
Średnia cena € 35653
Cena minimalna € 24554
Cena maksymalna € 52723

CENA

-1,5%

tańsza

  • Cena: 37598 EUR
  • Cena z VAT: 37598 EUR
  • Cena bez VAT: 30567 EUR
  • Data publikacji: 03.03.2025
  • Data sprzedaży: 01.06.2025
  • Czas sprzedaży: 90 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6135069980
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: ZCFCC35B605471310
  • Rok produkcji: 2022 rok
  • Przebieg: 69986 km
  • Typ nadwozia: Ciężarówka
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2287 cm3
  • Moc: 156 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Kolor: Biały

Wnętrze

  • Siedzenie: 3