Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2026 | 206074 | 206074 | 206074 |
2025 | 212854 | 199116 | 222644 |
2024 | 208982 | 198991 | 226306 |
2023 | 202877 | 179781 | 225973 |
2022 | 164710 | 164710 | 164710 |
2021 | 167179 | 154908 | 181099 |
2020 | 158337 | 157524 | 159150 |
2019 | 91169 | 91169 | 91169 |
2018 | 106501 | 106501 | 106501 |
2017 | 120565 | 120565 | 120565 |
Rok | Diesel |
---|---|
2026 | 206074 |
2025 | 212854 |
2024 | 208982 |
2023 | 202877 |
2022 | 164710 |
2021 | 167178 |
2020 | 158337 |
2019 | 91169 |
2018 | 106501 |
2017 | 120565 |
Rok | Kamper |
---|---|
2026 | - |
2025 | - |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | 91169 |
2018 | - |
2017 | - |
VIN: ZFA25000002P49505
📅 02.10.2025
📅 10.09.2025
📅 02.09.2025
VIN: ZFA25000002X87155
📅 07.08.2025
📅 17.07.2025
📅 04.07.2025
VIN: ZFA25000002P11806
📅 16.06.2025
4100 km
📅 10.06.2025
VIN: ZFA25000002N23039
📅 07.06.2025
VIN: ZFA250009SMA77689
📅 05.06.2025
📅 30.05.2025
VIN: ZFA25000002T75433
📅 15.05.2025
VIN: ZFA25000002E19364
📅 06.05.2025
VIN: ZFA25000002S62808
📅 05.05.2025
📅 05.05.2025
📅 27.04.2025
VIN: ZFA25000002L04337
📅 13.04.2025
📅 12.04.2025
📅 27.03.2025
VIN: ZFA25000002P56424
📅 03.03.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Dethleffs Alpa kształtuje się następująco: