Rodzaj paliwa | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
Diesel | 6624 | 140 | 57777 |
Benzyna | 3208 | 1050 | 7900 |
CNG | 5950 | 3650 | 7551 |
Typ nadwozia | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
Autobus | 6877 | 1231 | 17282 |
Inne | 6713 | 1900 | 57777 |
Sedan | 2550 | 1050 | 5500 |
Kombi | 3874 | 1506 | 11497 |
Ciężarówka | 7144 | 2109 | 15113 |
Chłodnia | 4239 | 1669 | 9355 |
Wywrotka | 9933 | 3990 | 31750 |
Lekka ciężarówka | 5359 | 938 | 12910 |
Kamper | 13624 | 5323 | 30118 |
Coupe | 5152 | 5152 | 5152 |
Furgon Towarowy | 6303 | 1442 | 19950 |
Hatchback | 4103 | 3822 | 4384 |
Minibus | 4524 | 817 | 28196 |
Minivan | 6910 | 140 | 35000 |
SUV | 3569 | 2499 | 12959 |
Specjalny | 10519 | 2322 | 41079 |
Autolaweta | 9212 | 3504 | 22626 |
VIN: WD2PD644545664451
📅 19.02.2025
VIN: WD2PD644045707710
308306 km
📅 29.01.2025
Na CarsBat możesz sprawdzić ceny 2 nowych i używanych Dodge Sprinter 2004 roku w krajach takich jak: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. W chwili obecnej ceny wahają się od 622 EUR do 7381 EUR, w zależności od przebiegu, stanu, wyposażenia.