Katalog / Eura Mobil / Activa One
Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2024 | 118447 | 118447 | 118447 |
2019 | 46894 | 46894 | 46894 |
2017 | 50315 | 50315 | 50315 |
Rok | Diesel |
---|---|
2024 | 118447 |
2019 | 46894 |
2017 | 50315 |
Rok | Kamper |
---|---|
2024 | - |
2019 | 46894 |
2017 | 50315 |
63000 km
📅 18.09.2025
57700 km
📅 03.08.2025
📅 07.03.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Eura Mobil Activa One kształtuje się następująco: