Katalog / Eura Mobil / Contura
Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2025 | 170032 | 170032 | 170032 |
2010 | 47407 | 47407 | 47407 |
2008 | 38795 | 38795 | 38795 |
2005 | 28822 | 28822 | 28822 |
2000 | 18052 | 18052 | 18052 |
Rok | Diesel |
---|---|
2025 | 170032 |
2010 | 47407 |
2008 | 38795 |
2005 | 28822 |
2000 | 18052 |
Rok | Kamper |
---|---|
2025 | 170032 |
2010 | - |
2008 | - |
2005 | - |
2000 | - |
VIN: ZFA25000001071402
📅 01.10.2025
VIN: W1V9100401N236681
1 km
📅 23.08.2025
VIN: ZFA25000001649200
📅 17.06.2025
VIN: ZFA23000005879868
📅 18.03.2025
VIN: ZFA24400007551879
📅 14.03.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Eura Mobil Contura kształtuje się następująco: