Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2021 | 2360 | 2360 | 2360 |
2002 | 1060 | 1060 | 1060 |
2001 | 1155 | 659 | 1626 |
2000 | 1355 | 277 | 2433 |
1999 | 5615 | 2819 | 8411 |
1998 | 7211 | 2905 | 11517 |
1997 | 1290 | 1290 | 1290 |
1996 | 2229 | 1292 | 3165 |
1992 | 934 | 934 | 934 |
Rok | Benzyna | Diesel | LPG |
---|---|---|---|
2021 | - | - | 2360 |
2002 | - | 1060 | - |
2001 | - | 1402 | 659 |
2000 | 2433 | 277 | - |
1999 | - | 8411 | 2819 |
1998 | 7211 | - | - |
1997 | - | 1290 | - |
1996 | 1292 | 3165 | - |
1992 | - | 934 | - |
Rok | Kombi | Lekka ciężarówka | Pick-up | Ciężarówka | Inne | Autolaweta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 2360 | - | - | - |
2002 | - | - | - | 1060 | - | - |
2001 | 1179 | - | 1142 | - | - | - |
2000 | - | - | 277 | 2433 | - | - |
1999 | - | 8411 | - | - | - | 2819 |
1998 | - | 2905 | - | - | 11517 | - |
1997 | - | - | - | 1290 | - | - |
1996 | - | - | 3165 | - | 1292 | - |
1992 | - | - | 934 | - | - | - |
VIN: SUPB06EJLVN060116
132287 km
📅 18.09.2025
VIN: SUPB05EJLTN047217
198782 km
📅 28.08.2025
VIN: SUPB05EJL1N090482
220000 km
📅 09.08.2025
VIN: SUPB04CEJ1N090436
160000 km
📅 27.07.2025
VIN: SUPB06EJL1N088966
69000 km
📅 10.07.2025
VIN: SUPB05EJL2N090948
324100 km
📅 29.06.2025
VIN: SUPB05CEJ1N090940
286871 km
📅 29.05.2025
VIN: SUPB05CEJYN086866
42900 km
📅 07.03.2025
220000 km
📅 24.02.2025
VIN: SUPB16EJLXN074681
230000 km
📅 18.02.2025
160000 km
📅 17.12.2024
140000 km
📅 09.10.2024
VIN: SUPB05EJLYN082684
359000 km
📅 08.08.2024
VIN: SUPB04EJM00011342
422955 km
📅 30.05.2024
VIN: SUPB04CEJTN046339
94000 km
📅 26.05.2024
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość FSO Polonez Truck kształtuje się następująco: