Katalog / Globe-Traveller / Voyager Series
Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2024 | 131791 | 131791 | 131791 |
2020 | 61835 | 53664 | 70005 |
2019 | 75760 | 74402 | 77117 |
2018 | 83823 | 83823 | 83823 |
Rok | Diesel |
---|---|
2024 | 131791 |
2020 | 61834 |
2019 | 75760 |
2018 | 83823 |
Rok | Kamper |
---|---|
2024 | 131791 |
2020 | 61834 |
2019 | 75760 |
2018 | 83823 |
90000 km
📅 01.10.2025
VIN: VE3YD3MFC12J97857
61000 km
📅 22.08.2025
14300 km
📅 21.08.2025
VIN: VF3YD2MFC12K90903
140000 km
📅 27.07.2025
VIN: VF3YDCNFC12M67873
174000 km
📅 06.05.2025
VIN: VF3YDCNFC12P60040
80000 km
📅 16.04.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Globe-Traveller Voyager Series kształtuje się następująco: