Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2025 | 171493 | 159215 | 181057 |
2024 | 150449 | 137784 | 163804 |
2023 | 107466 | 107466 | 107466 |
2022 | 135565 | 135565 | 135565 |
Rok | Diesel |
---|---|
2025 | 171492 |
2024 | 150449 |
2023 | 107466 |
2022 | 135565 |
Rok | Kamper |
---|---|
2025 | 171492 |
2024 | 150449 |
2023 | 107466 |
2022 | 135565 |
1 km
📅 01.10.2025
10 km
📅 24.09.2025
VIN: W1V9100401N195656
30000 km
📅 03.09.2025
VIN: W1V4M2UZ9SN344080
10 km
📅 26.08.2025
10 km
📅 08.07.2025
1 km
📅 20.06.2025
1 km
📅 06.06.2025
1 km
📅 23.04.2025
10 km
📅 22.04.2025
10 km
📅 22.04.2025
1 km
📅 18.03.2025
1 km
📅 16.03.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Hymer ML-T kształtuje się następująco: