Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2013 | 51201 | 51201 | 51201 |
2012 | 55046 | 55046 | 55046 |
2011 | 54482 | 54482 | 54482 |
2010 | 33836 | 33836 | 33836 |
2008 | 40451 | 38450 | 42895 |
2007 | 32728 | 32728 | 32728 |
Rok | Diesel |
---|---|
2013 | 51201 |
2012 | 55046 |
2011 | 54482 |
2010 | 33836 |
2008 | 40451 |
2007 | 32728 |
Rok | Autobus |
---|---|
2013 | 51201 |
2012 | 55046 |
2011 | 54482 |
2010 | 33836 |
2008 | 40451 |
2007 | 32728 |
578000 km
📅 23.09.2025
427000 km
📅 08.08.2025
286000 km
📅 25.07.2025
472000 km
📅 29.06.2025
276000 km
📅 08.05.2025
689000 km
📅 28.04.2025
639000 km
📅 22.03.2025
793377 km
📅 07.03.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Irisbus Evadys kształtuje się następująco: