Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2023 | 112299 | 111816 | 112781 |
2022 | 112429 | 112429 | 112429 |
Rok | Diesel |
---|---|
2023 | 112298 |
2022 | 112429 |
Rok | Kamper |
---|---|
2023 | 112298 |
2022 | 112429 |
VIN: W1V9076551P438324
47000 km
📅 30.09.2025
VIN: W1V9076551P523871
16700 km
📅 16.09.2025
15800 km
📅 19.05.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Kabe Travel Master kształtuje się następująco: