Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2018 | 4381 | 4381 | 4381 |
2017 | 5492 | 4810 | 6174 |
2016 | 1495 | 1495 | 1495 |
2015 | 4331 | 4331 | 4331 |
2013 | 1805 | 1805 | 1805 |
2012 | 2044 | 2044 | 2044 |
2010 | 6456 | 6456 | 6456 |
Rok | Diesel |
---|---|
2018 | 4381 |
2017 | 4810 |
2016 | 1495 |
2015 | 4331 |
2013 | 1805 |
2012 | 2044 |
2010 | 6456 |
Rok | Ciężarówka |
---|---|
2018 | 4381 |
2017 | 4810 |
2016 | 1495 |
2015 | 4331 |
2013 | 1805 |
2012 | 2044 |
2010 | 6456 |
VIN: 1M1AW07Y6CM020376
1191233 km
📅 25.09.2025
VIN: 1M1AW02Y2HM083358
415812 km
📅 26.08.2025
VIN: 1M1AW02Y1JM087990
495748 km
📅 26.08.2025
VIN: 1M1AW07YXHM080927
595763 km
📅 07.08.2025
VIN: 1M1AW21Y0FM051874
1388812 km
📅 30.07.2025
VIN: 1M1AW07YXFM045141
1019617 km
📅 24.07.2025
VIN: 1M1AW01X8GM008042
📅 23.07.2025
VIN: 1M1AW07Y79N003427
📅 16.06.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Mack CXU Series kształtuje się następująco: