Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2003 | 10528 | 10528 | 10528 |
2002 | 3750 | 3750 | 3750 |
1997 | 4679 | 4679 | 4679 |
Rok | Diesel |
---|---|
2003 | 10528 |
2002 | 3750 |
1997 | 4679 |
Rok | Autobus |
---|---|
2003 | 10528 |
2002 | 3750 |
1997 | 4679 |
VIN: WMAA510942W031457
884381 km
📅 04.06.2025
VIN: WMAA51ZZZ3S000879
377467 km
📅 10.08.2024
VIN: WMAA51ZZZ2S000628
722816 km
📅 17.05.2024
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość MAN A51 kształtuje się następująco: