Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2025 | 80381 | 76171 | 82210 |
2020 | 59735 | 59735 | 59735 |
Rok | Diesel |
---|---|
2025 | 80381 |
2020 | 59735 |
Rok | Kamper |
---|---|
2025 | 80381 |
2020 | 59735 |
10 km
📅 28.09.2025
1 km
📅 11.08.2025
1 km
📅 01.06.2025
1 km
📅 28.03.2025
99000 km
📅 27.03.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość McLouis Glamys kształtuje się następująco: