Katalog / Mitsubishi / Galant
Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2020 | 500 | 500 | 500 |
2016 | 213 | 213 | 213 |
2012 | 459 | 26 | 4128 |
2011 | 427 | 86 | 5828 |
2010 | 285 | 108 | 684 |
2009 | 348 | 9 | 6482 |
2008 | 299 | 78 | 1065 |
2007 | 429 | 85 | 2500 |
2006 | 561 | 93 | 3493 |
2005 | 209 | 9 | 358 |
2004 | 632 | 106 | 10010 |
2003 | 1600 | 82 | 5619 |
2002 | 2092 | 128 | 10500 |
2001 | 2542 | 110 | 9500 |
2000 | 1603 | 82 | 6600 |
1999 | 3166 | 86 | 19500 |
1998 | 1987 | 395 | 5979 |
1997 | 1805 | 231 | 8500 |
1996 | 4439 | 1234 | 6000 |
1995 | 5434 | 2471 | 7750 |
1994 | 3498 | 1450 | 6490 |
1993 | 6183 | 3748 | 7000 |
1992 | 2828 | 500 | 5000 |
1991 | 2152 | 234 | 4500 |
1990 | 621 | 109 | 1133 |
1989 | 2209 | 1300 | 5000 |
1988 | 3004 | 499 | 5500 |
1987 | 2043 | 900 | 6000 |
1986 | 6900 | 6900 | 6900 |
1985 | 3200 | 3200 | 3200 |
1984 | 1200 | 1200 | 1200 |
1980 | 4549 | 3999 | 5999 |
Rok | Diesel | LPG | Benzyna |
---|---|---|---|
2020 | - | - | 500 |
2016 | - | - | 213 |
2012 | - | - | 459 |
2011 | 5828 | - | 325 |
2010 | - | - | 284 |
2009 | - | - | 352 |
2008 | - | - | 299 |
2007 | - | 1616 | 403 |
2006 | - | 2350 | 424 |
2005 | - | - | 209 |
2004 | - | 1630 | 601 |
2003 | - | 2137 | 1508 |
2002 | - | 2410 | 2064 |
2001 | - | 2953 | 2562 |
2000 | - | 1780 | 1595 |
1999 | - | 1166 | 3302 |
1998 | - | 1172 | 2089 |
1997 | - | 1942 | 1798 |
1996 | - | - | 4635 |
1995 | - | - | 5434 |
1994 | - | - | 3498 |
1993 | - | - | 6183 |
1992 | - | - | 2828 |
1991 | 234 | - | 2258 |
1990 | - | - | 621 |
1989 | - | - | 2209 |
1988 | - | - | 3099 |
1987 | - | - | 2043 |
1986 | 6900 | - | - |
1985 | - | - | 3200 |
1984 | - | - | 1200 |
1980 | - | - | 4549 |
Rok | SUV | Kombi | Hatchback | Sedan | Sportowy | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | 500 |
2016 | - | - | - | 213 | - | - |
2012 | - | - | - | 459 | - | - |
2011 | 5828 | - | - | 325 | - | - |
2010 | - | - | - | 284 | - | - |
2009 | - | 1500 | - | 341 | - | - |
2008 | - | - | - | 299 | - | - |
2007 | - | - | - | 429 | - | - |
2006 | - | - | - | 561 | - | - |
2005 | - | - | - | 209 | - | - |
2004 | - | 800 | - | 605 | - | 1300 |
2003 | - | 1564 | - | 1644 | - | - |
2002 | - | 1672 | - | 1200 | - | 5418 |
2001 | - | 1669 | - | 2870 | 4475 | - |
2000 | - | 1490 | - | 1752 | - | 955 |
1999 | - | 1614 | - | 4614 | - | 2200 |
1998 | - | 1928 | - | 2090 | - | - |
1997 | - | 3836 | - | 1429 | - | - |
1996 | - | - | - | 4635 | - | - |
1995 | - | - | - | 5434 | - | - |
1994 | - | - | - | 4180 | - | 1450 |
1993 | - | - | - | 6183 | - | - |
1992 | - | - | 3894 | 3475 | - | 1580 |
1991 | - | - | - | 2222 | - | 890 |
1990 | - | - | - | 621 | - | - |
1989 | - | - | - | 2257 | - | 1500 |
1988 | - | - | - | 3099 | - | - |
1987 | - | - | - | 2043 | - | - |
1986 | - | - | - | - | - | 6900 |
1985 | - | - | - | 3200 | - | - |
1984 | - | - | - | 1200 | - | - |
1980 | - | - | - | 4549 | - | - |
VIN: 4A32B3FF5CE009801
227261 km
📅 03.10.2025
VIN: JMBSNEA5A1Z001218
284765 km
📅 03.10.2025
VIN: 4A32B2FF9CE010606
249271 km
📅 30.09.2025
VIN: 4A3AA46G7YE136036
📅 30.09.2025
VIN: 4A32B2FF7AE004011
265240 km
📅 30.09.2025
VIN: 4A3AB56F29E039371
191062 km
📅 30.09.2025
VIN: 4A32B3FF0BE026746
237632 km
📅 29.09.2025
VIN: 4A32B2FFXBE011617
102050 km
📅 29.09.2025
VIN: 4A3AA46G92E123974
176047 km
📅 26.09.2025
VIN: 4A32B3FF1AE010781
255069 km
📅 26.09.2025
VIN: 4A3AB36F54E104677
417907 km
📅 25.09.2025
VIN: 4A3AB36F87E039070
481123 km
📅 25.09.2025
VIN: 4A3AB36FX6E062901
279171 km
📅 25.09.2025
VIN: 4A3AA46G02E130053
288543 km
📅 25.09.2025
VIN: 4A3AA46H02E158671
217559 km
📅 24.09.2025
VIN: 4A3AB36F89E013524
149878 km
📅 23.09.2025
VIN: 4A3AB36FX6E062476
204158 km
📅 23.09.2025
VIN: 4A32B2FF6BE004891
383953 km
📅 23.09.2025
VIN: 4A32B2FF9CE021282
323490 km
📅 23.09.2025
VIN: 4A3AB26F67E075530
312494 km
📅 18.09.2025
VIN: 4A32B3FF1BE022396
281163 km
📅 17.09.2025
VIN: 4A3AA46H91E016625
📅 15.09.2025
VIN: 4A32B3FFXBE019223
284890 km
📅 12.09.2025
VIN: 4A3AB36F27E043518
301283 km
📅 11.09.2025
VIN: 4A32B3FFXCE009504
162226 km
📅 09.09.2025
VIN: 4A3AA46G1YE163992
104156 km
📅 09.09.2025
VIN: 4A3AA46GX2E056592
📅 08.09.2025
VIN: 4A32B3FF2BE007003
201985 km
📅 08.09.2025
VIN: JMBLNEA5W1Z000598
328500 km
📅 06.09.2025
VIN: 4A32B3FF7AE014365
📅 04.09.2025
VIN: 4A3AA46G32E143458
204690 km
📅 04.09.2025
VIN: 4A32B2FF1CE023575
356186 km
📅 04.09.2025
VIN: 4A32B2FF7CE017540
377579 km
📅 04.09.2025
VIN: 4A32B2FF0CE010798
262300 km
📅 03.09.2025
VIN: 4A3AB36F76E072267
128614 km
📅 03.09.2025
VIN: 4A3AB36F99E032633
231269 km
📅 02.09.2025
VIN: 4A32B2FF3AE017094
205389 km
📅 02.09.2025
VIN: 4A3AB36F86E601435
📅 02.09.2025
170000 km
📅 01.09.2025
VIN: JMBSNE15AHY501776
189340 km
📅 31.08.2025
VIN: JMBSREA5A1Z002036
250000 km
📅 31.08.2025
VIN: 4A3AB56F38E029429
205852 km
📅 29.08.2025
VIN: 4A32B3FF1CE015854
219314 km
📅 29.08.2025
VIN: 4A32B3FF5CE012763
📅 29.08.2025
VIN: 4A32B2FF4CE010335
📅 29.08.2025
VIN: 4A32B2FF7CE017098
334728 km
📅 28.08.2025
VIN: 4A32B2FF6AE008874
419782 km
📅 28.08.2025
VIN: 4A3AB56F87E020689
436461 km
📅 28.08.2025
VIN: 4A3AB56F39E034471
303499 km
📅 28.08.2025
VIN: 4A32B3FF1CE015871
📅 28.08.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Mitsubishi Galant kształtuje się następująco: