Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2024 | 37044 | 19970 | 68950 |
2023 | 36161 | 14900 | 89845 |
2022 | 27824 | 13750 | 59381 |
2021 | 27489 | 12803 | 61710 |
2020 | 28487 | 12500 | 51170 |
2019 | 20759 | 8350 | 68469 |
2018 | 31247 | 6927 | 64735 |
2017 | 19025 | 5000 | 48000 |
2016 | 22701 | 8142 | 50400 |
2015 | 25830 | 3500 | 70785 |
2014 | 22128 | 5000 | 59895 |
2013 | 7050 | 4900 | 11500 |
2012 | 12898 | 6900 | 14868 |
2011 | 19039 | 19039 | 19039 |
2010 | 5929 | 5929 | 5929 |
2009 | 4779 | 4779 | 4779 |
2008 | 4090 | 2800 | 6800 |
2006 | 2616 | 1999 | 2950 |
2005 | 5763 | 2090 | 7600 |
2004 | 6690 | 3990 | 9389 |
2003 | 6882 | 4990 | 7900 |
2002 | 9900 | 9900 | 9900 |
2001 | 10825 | 9900 | 11900 |
1992 | 29000 | 29000 | 29000 |
1990 | 5900 | 5900 | 5900 |
1974 | 11950 | 11950 | 11950 |
Rok | Diesel | Elektryczny | Benzyna |
---|---|---|---|
2024 | 39274 | 36209 | 24188 |
2023 | 44812 | 30444 | 22883 |
2022 | 33388 | 29336 | 19407 |
2021 | 23950 | - | - |
2020 | 33600 | - | 14620 |
2019 | 20759 | - | - |
2018 | 31845 | - | 13905 |
2017 | 20526 | 8109 | 10083 |
2016 | 22763 | - | - |
2015 | 27228 | - | 6950 |
2014 | 24001 | - | 7150 |
2013 | 7050 | - | - |
2012 | 12898 | - | - |
2011 | 19039 | - | - |
2010 | 5929 | - | - |
2009 | 4779 | - | - |
2008 | 4233 | - | 2800 |
2006 | 2450 | - | 2950 |
2005 | 2090 | - | 7600 |
2004 | 6690 | - | - |
2003 | 6882 | - | - |
2002 | 9900 | - | - |
2001 | 10825 | - | - |
1992 | - | - | 29000 |
1990 | - | - | - |
1974 | - | - | 11950 |
Rok | SUV | Lekka ciężarówka | Minivan | Sedan | Kompaktowy | Kabriolet | Minibus | Pick-up | Ciężarówka | Sportowy | Inne | Furgon Towarowy | Chłodnia | Specjalny | Wywrotka | Autolaweta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 39943 | 20828 | - | - | - | 43227 | - | 39740 | - | - | 31732 | - | 40990 | 45889 | - |
2023 | - | 41740 | 19238 | 16500 | - | - | 34373 | - | - | - | 60500 | 28069 | - | 81246 | - | - |
2022 | - | 33320 | 17990 | - | - | 19623 | 30772 | - | - | - | - | 25163 | - | 59381 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37990 | - |
2020 | - | 35290 | - | 12700 | - | - | 18460 | - | - | - | 50377 | - | - | - | 19750 | - |
2019 | - | 8550 | - | 11990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50727 | 20887 | - |
2018 | 13905 | 20724 | - | 13100 | - | - | - | - | - | - | 52700 | - | - | 28417 | 17058 | - |
2017 | 15155 | 15825 | - | 8800 | - | - | - | - | 8140 | - | 36929 | - | - | 39720 | 19011 | 36890 |
2016 | - | 15100 | - | - | - | - | - | 19500 | 31824 | - | 44033 | - | 14454 | 33607 | 22809 | 15993 |
2015 | - | 14880 | - | 8500 | - | - | - | - | 5400 | - | 48357 | - | - | 46280 | 15701 | - |
2014 | - | 11504 | - | 8225 | - | - | - | - | 10748 | - | 39665 | - | - | - | 14268 | - |
2013 | 7050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14454 | - |
2011 | - | 19039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 5929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4779 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 2800 | - | - | 4314 | - | - | - | - | 3950 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 2950 | - | - | 1999 | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - |
2005 | 7600 | - | - | - | - | - | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | 9389 | - | - | - | - | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6952 | 4990 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9900 | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | 9950 | - | - | - | - | - | 11700 | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11950 | - | - | - | - | - | - |
417000 km
📅 06.10.2025
VIN: VWASVTF24G6189771
155000 km
📅 03.10.2025
100500 km
📅 03.10.2025
137000 km
📅 24.09.2025
VIN: VNVF4000767253244
12875 km
📅 13.09.2025
VIN: VF1WF000X67328095
17381 km
📅 12.09.2025
VIN: VWASYTF24K7229819
112000 km
📅 01.09.2025
78000 km
📅 30.08.2025
145000 km
📅 08.08.2025
VIN: VF1WF000X67146493
📅 04.08.2025
106000 km
📅 03.08.2025
VIN: VNVF4000657123566
17672 km
📅 28.07.2025
163000 km
📅 25.07.2025
VIN: VNVF4000861490828
17497 km
📅 24.07.2025
117038 km
📅 17.07.2025
VIN: VNVM1000663713520
3203 km
📅 07.07.2025
180000 km
📅 04.07.2025
VIN: VNVF4000164632001
10992 km
📅 03.07.2025
29103 km
📅 30.06.2025
112000 km
📅 28.06.2025
VIN: SJNFEAJ11U2358101
16190 km
📅 27.06.2025
145000 km
📅 24.06.2025
VIN: JN1JCAT32U0107277
18346 km
📅 24.06.2025
VIN: SJNFAAJ11U1909022
19296 km
📅 20.06.2025
VIN: VSKHAAME0U0519254
9164 km
📅 20.06.2025
122000 km
📅 19.06.2025
87000 km
📅 18.06.2025
VIN: VNVF4000X67642296
15466 km
📅 17.06.2025
VIN: VNVM1FCSA52817043
22653 km
📅 04.06.2025
84565 km
📅 18.05.2025
VIN: VWANSTG40E1450441
81903 km
📅 13.05.2025
VIN: VNVF4000257628732
31205 km
📅 12.05.2025
87000 km
📅 04.05.2025
100000 km
📅 02.05.2025
2400 km
📅 24.04.2025
2400 km
📅 24.04.2025
117000 km
📅 14.04.2025
117000 km
📅 14.04.2025
30258 km
📅 08.04.2025
138000 km
📅 01.04.2025
VIN: VNVF4000163796032
15932 km
📅 29.03.2025
VIN: VWASXTF24K7228359
95200 km
📅 19.03.2025
VIN: VNVM1000264763521
20706 km
📅 19.03.2025
84565 km
📅 19.03.2025
VIN: VWASHTF24B2126387
23335 km
📅 11.03.2025
VIN: VNVK1400968341012
77118 km
📅 10.03.2025
VIN: VWASXTF24H7200238
145200 km
📅 06.03.2025
39000 km
📅 04.03.2025
VIN: VNVK1400060899846
110829 km
📅 28.02.2025
VIN: 1N6ED1EK4NN600618
2977 km
📅 25.02.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Nissan NT kształtuje się następująco: