Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2025 | 93867 | 42801 | 153465 |
2024 | 149118 | 11507 | 434995 |
2023 | 238669 | 17217 | 517650 |
2022 | 139422 | 45877 | 493750 |
2021 | 99957 | 1150 | 356700 |
2020 | 96220 | 5315 | 386250 |
2019 | 86081 | 22800 | 313650 |
2018 | 66648 | 22520 | 289050 |
2017 | 62162 | 5689 | 320110 |
2016 | 64818 | 8178 | 344850 |
2015 | 41570 | 4674 | 134070 |
2014 | 40181 | 1395 | 148590 |
2013 | 45501 | 10120 | 343521 |
2012 | 31930 | 5682 | 108779 |
2011 | 25954 | 5752 | 82469 |
2010 | 29485 | 5724 | 105325 |
2009 | 30960 | 3735 | 188760 |
2008 | 30950 | 3047 | 187500 |
2007 | 42413 | 4929 | 229242 |
2006 | 21610 | 2918 | 113114 |
2005 | 20447 | 91 | 130788 |
2004 | 9810 | 5644 | 23609 |
2003 | 16656 | 2869 | 47348 |
2002 | 13529 | 3509 | 39741 |
2001 | 36162 | 2805 | 102850 |
2000 | 17890 | 7000 | 42230 |
1999 | 14767 | 12411 | 19712 |
1998 | 16697 | 11834 | 18895 |
1997 | 12906 | 5478 | 15896 |
1991 | 10500 | 10500 | 10500 |
1986 | 3992 | 3992 | 3992 |
1900 | 4092 | 942 | 6950 |
Rok | Diesel | CNG | Benzyna |
---|---|---|---|
2025 | 98133 | 85335 | - |
2024 | 154928 | 20242 | - |
2023 | 252958 | - | - |
2022 | 134116 | 172909 | - |
2021 | 97873 | - | - |
2020 | 92011 | 46740 | - |
2019 | 84154 | 22800 | - |
2018 | 66648 | - | - |
2017 | 62910 | - | - |
2016 | 66337 | 46849 | - |
2015 | 41745 | 34615 | - |
2014 | 40038 | 40576 | - |
2013 | 45903 | 24865 | - |
2012 | 32111 | 12345 | - |
2011 | 25801 | 21294 | - |
2010 | 29898 | - | - |
2009 | 31396 | - | 16176 |
2008 | 30704 | - | 26599 |
2007 | 42967 | - | - |
2006 | 21475 | - | - |
2005 | 20405 | - | - |
2004 | 9810 | - | - |
2003 | 15047 | - | - |
2002 | 13529 | - | - |
2001 | 36162 | - | - |
2000 | 17890 | - | - |
1999 | 14766 | - | - |
1998 | 16697 | - | - |
1997 | 12906 | - | - |
1991 | 10500 | - | - |
1986 | 3992 | - | - |
1900 | 4092 | - | - |
Rok | Lekka ciężarówka | Ciężarówka | Inne | Chłodnia | Specjalny | Wywrotka | Autolaweta | Betonomieszarka | Pompa do betonu | Cysterna | Transport drewna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | 119400 | - | - | - | 42801 | - | - | - | - | - |
2024 | 11507 | 98837 | 422895 | 192269 | 179504 | 211508 | 202950 | 142498 | - | - | - |
2023 | 115009 | 163923 | 517650 | 38893 | - | 17217 | 318570 | - | - | - | - |
2022 | - | 96081 | 493750 | 70441 | 55811 | - | 264450 | 129203 | - | - | - |
2021 | - | 72436 | - | - | 149508 | 94401 | 169000 | - | - | 221813 | - |
2020 | - | 72883 | 386250 | - | 94319 | 105124 | - | 110472 | 69283 | - | - |
2019 | - | 63288 | - | 65338 | 111426 | 114013 | 97463 | 90762 | 220000 | - | - |
2018 | - | 51772 | 139433 | 45986 | 157204 | 78156 | 134036 | 69987 | 62484 | 78936 | - |
2017 | 45692 | 45092 | 195793 | 53551 | 78895 | 58207 | 67963 | 70924 | 281880 | - | - |
2016 | 45845 | 39240 | 243072 | 55187 | 54888 | 45658 | 69610 | 59099 | 54046 | 90146 | - |
2015 | 24500 | 34428 | 33637 | 41115 | 53769 | 60961 | 61961 | 55463 | 54399 | 113686 | - |
2014 | 32199 | 36443 | 45853 | 29818 | 48233 | 70391 | 44800 | 50539 | - | 79384 | - |
2013 | 21949 | 58594 | 36168 | 20754 | 36743 | 53794 | 23694 | 48163 | - | 51859 | - |
2012 | 18762 | 30811 | 58330 | 21116 | 49330 | 45767 | 36592 | 50091 | 53175 | 59064 | 40928 |
2011 | 20496 | 21471 | 25386 | 20062 | 43918 | 43636 | 43217 | 38605 | - | 45687 | - |
2010 | 16900 | 26658 | 26740 | 17580 | 43517 | 36820 | 25952 | 35547 | 29018 | 40551 | - |
2009 | 14266 | 19371 | 84007 | 14455 | 29403 | 41612 | 19714 | 39278 | 19397 | 30482 | - |
2008 | 13103 | 18691 | 85411 | 14136 | 32237 | 36829 | 26441 | 31262 | 47948 | 28239 | 16962 |
2007 | 34357 | 59699 | 45583 | 11069 | 47503 | 33684 | 32018 | 25353 | 35774 | 37355 | - |
2006 | 15866 | 12230 | 16959 | 9939 | 28888 | 28573 | 43062 | 14803 | 85357 | 44665 | - |
2005 | 12374 | 16545 | 15550 | 10010 | 25918 | 27009 | 23389 | 47448 | 130788 | 24170 | - |
2004 | - | 10890 | - | 7174 | 7866 | - | 12874 | - | - | - | - |
2003 | - | 19264 | - | - | - | 11040 | - | - | - | 14413 | - |
2002 | - | 6415 | 39741 | 8658 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | 11158 | 102850 | 2805 | 17735 | 20372 | - | - | - | - | - |
2000 | - | 14951 | 7000 | - | 11733 | 24551 | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | 13746 | 17501 | - | 12411 | - | - | - |
1998 | - | 18029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | 5478 | - | - | - | 15381 | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | 10500 | - | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | - | - | 3992 | - | - | - | - | - |
1900 | - | - | - | - | - | 6950 | - | 2948 | 5808 | - | - |
VIN: YS2P6X20002105901
338000 km
📅 06.10.2025
430000 km
📅 06.10.2025
VIN: YS2P6X20005470872
969150 km
📅 05.10.2025
VIN: YS2P4X20005541200
563000 km
📅 05.10.2025
378000 km
📅 05.10.2025
214000 km
📅 05.10.2025
273000 km
📅 05.10.2025
VIN: YS2P4X20005489762
750000 km
📅 05.10.2025
165000 km
📅 04.10.2025
VIN: YS2P4X20009257580
445314 km
📅 04.10.2025
253400 km
📅 04.10.2025
VIN: YS2P4X20009257381
356567 km
📅 04.10.2025
158000 km
📅 04.10.2025
239000 km
📅 04.10.2025
VIN: YS2P4X20009257191
295097 km
📅 04.10.2025
533000 km
📅 04.10.2025
370000 km
📅 04.10.2025
371136 km
📅 04.10.2025
VIN: YS2P6X40002049091
495015 km
📅 04.10.2025
683000 km
📅 03.10.2025
836651 km
📅 03.10.2025
VIN: YS2P4X20002021405
812000 km
📅 03.10.2025
345000 km
📅 03.10.2025
VIN: XLEP4X20005243352
610000 km
📅 03.10.2025
464043 km
📅 03.10.2025
900000 km
📅 03.10.2025
VIN: XLEP4X20005236025
327210 km
📅 03.10.2025
630000 km
📅 03.10.2025
487500 km
📅 03.10.2025
VIN: XLEP4X20005149757
783500 km
📅 03.10.2025
VIN: VLUP4X20009101288
851255 km
📅 03.10.2025
466000 km
📅 02.10.2025
VIN: YS2P6X20002116651
493046 km
📅 02.10.2025
120000 km
📅 02.10.2025
368000 km
📅 02.10.2025
313000 km
📅 02.10.2025
595000 km
📅 02.10.2025
488587 km
📅 02.10.2025
393000 km
📅 02.10.2025
626000 km
📅 02.10.2025
466000 km
📅 02.10.2025
852000 km
📅 02.10.2025
1431800 km
📅 01.10.2025
400000 km
📅 01.10.2025
100 km
📅 01.10.2025
VIN: XLEP8X40005134252
344000 km
📅 01.10.2025
175135 km
📅 01.10.2025
VIN: YS2P6X20001290368
375000 km
📅 01.10.2025
VIN: XLER6X20004371189
740000 km
📅 01.10.2025
110000 km
📅 01.10.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Scania P-series kształtuje się następująco: