×

Filtr

Rok produkcji
Cena, €
Przebieg, km
Pojemność silnika, cm3
Moc, hp
CO2 Emisja, g/km
Data publikacji
Od
Do

Download...

Liczba pojazdów 1329
Średnia cena € 19162
Cena minimalna € 1922
Cena maksymalna € 64582
Średni czas sprzedaży 58 dni

BMW X1 E84 xDrive18d 2014

Data publikacji: 08.06.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-06-08 49 900 PLN
2024-12-05 46 900 PLN
2025-02-25 41 900 PLN
2025-06-24 39 900 PLN
2025-09-15 38 900 PLN

BMW X1 E84 2015

Data publikacji: 03.06.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-06-03 50 900 PLN
2024-10-22 52 900 PLN
2024-11-23 50 900 PLN
2025-05-21 45 900 PLN
2025-06-11 48 900 PLN
2025-06-11 45 900 PLN
2025-06-12 48 900 PLN
2025-06-18 45 900 PLN
2025-07-14 48 900 PLN
2025-10-05 45 900 PLN

BMW X1 E84 sDrive18d 2011

Data publikacji: 03.06.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-06-03 33 000 PLN
2025-03-30 32 000 PLN
2025-09-27 27 000 PLN

BMW X1 F48 sDrive18d 2015

Data publikacji: 16.05.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-05-16 64 900 PLN
2024-07-01 59 900 PLN
2024-11-08 57 900 PLN
2025-02-21 53 900 PLN
2025-03-12 51 900 PLN
2025-04-13 50 900 PLN
2025-08-29 49 900 PLN

BMW X1 E84 sDrive16d Sport Line 20…

Data publikacji: 01.05.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-05-01 53 900 PLN
2025-05-10 44 000 PLN
2025-05-13 43 000 PLN
2025-05-13 41 000 PLN
2025-06-12 42 000 PLN
2025-07-04 39 900 PLN
2025-09-20 39 700 PLN

BMW X1 F48 sDrive18d sport 2020

Data publikacji: 01.05.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-05-01 88 800 PLN
2025-04-10 71 500 PLN

BMW X1 E84 xDrive18d Sport Line 20…

Data publikacji: 27.04.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-04-27 43 900 PLN
2025-04-15 33 800 PLN
2025-04-17 39 900 PLN
2025-08-21 35 900 PLN
2025-09-13 39 800 PLN
2025-09-13 35 900 PLN
2025-09-14 39 800 PLN
2025-10-06 35 800 PLN

BMW X1 E84 sDrive18d 2013

Data publikacji: 27.04.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-04-27 39 999 PLN
2025-02-21 39 999 PLN
2025-03-31 38 999 PLN
2025-07-21 36 999 PLN
2025-09-30 34 999 PLN

BMW X1 E84 xDrive20d 2012

Data publikacji: 27.04.2024

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-04-27 49 999 PLN
2025-03-12 44 500 PLN
2025-03-14 43 500 PLN
2025-03-23 41 000 PLN
2025-03-26 42 000 PLN
2025-05-28 39 900 PLN
2025-06-01 39 800 PLN
2025-06-08 37 800 PLN
2025-06-10 42 800 PLN
2025-06-12 38 850 PLN
2025-06-16 37 850 PLN
2025-06-23 37 840 PLN
2025-06-25 36 840 PLN
2025-08-07 37 000 PLN
2025-08-08 35 000 PLN
2025-08-13 39 500 PLN
2025-08-18 37 500 PLN
2025-08-18 33 333 PLN
2025-08-24 36 000 PLN
2025-08-29 39 500 PLN
2025-09-01 37 777 PLN
2025-09-02 35 000 PLN