×

Filtr

Rok produkcji
Cena, €
Przebieg, km
Pojemność silnika, cm3
Moc, hp
CO2 Emisja, g/km
Data publikacji
Od
Do

Download...

Liczba pojazdów 16
Średnia cena € 24103
Cena minimalna € 682
Cena maksymalna € 39126
Średni czas sprzedaży 67 dni

Nissan Interstar 2004

Data publikacji: 03.10.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-03 14 900 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 03.10.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-03 138 516 PLN 112 615 PLN

Nissan Interstar 2009

Data publikacji: 01.10.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-01 49 999 PLN

Nissan Interstar 2002

Data publikacji: 29.09.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-29 3 800 PLN
2025-10-05 2 900 PLN

Nissan Interstar 2008

Data publikacji: 23.09.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-23 18 000 PLN
2025-09-26 16 900 PLN

Nissan Interstar 2024

Data publikacji: 14.09.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-14 35 000 PLN

Nissan Interstar 2011

Data publikacji: 10.09.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-10 24 900 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 05.09.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-05 144 200 PLN
2025-09-22 143 900 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 21.08.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-08-21 157 460 PLN 128 016 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 19.07.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-19 139 801 PLN 113 659 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 10.06.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-10 167 157 PLN 135 900 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 11.04.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-11 159 900 PLN 130 000 PLN
2025-08-07 150 000 PLN 121 951 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 11.04.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-11 164 820 PLN 134 000 PLN
2025-08-07 151 905 PLN 123 500 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 03.03.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-03-03 168 018 PLN 136 600 PLN
2025-04-03 155 718 PLN 126 600 PLN
2025-06-10 147 477 PLN 119 900 PLN
2025-06-13 145 017 PLN 117 900 PLN
2025-07-10 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-16 139 790 PLN 113 650 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 25.02.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-25 156 950 PLN 127 602 PLN
2025-03-01 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-07 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-07 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-08 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-08 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-09 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-09 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-09 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-09 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-10 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-10 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-11 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-11 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-12 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-12 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-13 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-13 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-14 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-15 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-15 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-16 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-16 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-17 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-17 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-18 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-18 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-19 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-19 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-20 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-20 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-21 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-21 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-22 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-22 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-23 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-23 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-24 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-24 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-25 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-25 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-26 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-26 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-27 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-27 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-28 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-28 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-30 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-30 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-03-31 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-03-31 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-04-01 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-04-01 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-04-02 152 136 PLN 123 688 PLN
2025-04-02 159 338 PLN 129 543 PLN
2025-04-03 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-03 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-05 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-05 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-06 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-11 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-11 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-12 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-12 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-13 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-14 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-14 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-15 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-15 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-16 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-16 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-17 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-17 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-18 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-18 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-20 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-20 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-21 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-21 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-22 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-22 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-23 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-23 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-24 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-24 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-25 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-25 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-26 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-26 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-27 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-27 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-28 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-28 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-29 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-29 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-04-30 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-04-30 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-01 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-01 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-02 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-02 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-04 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-04 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-06 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-06 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-07 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-07 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-08 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-08 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-09 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-09 157 506 PLN 128 054 PLN
2025-05-10 150 304 PLN 122 198 PLN
2025-05-13 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-13 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-14 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-14 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-16 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-16 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-16 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-18 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-18 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-19 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-19 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-20 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-20 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-21 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-21 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-22 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-22 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-23 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-23 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-24 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-24 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-25 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-25 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-26 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-26 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-27 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-27 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-28 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-28 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-29 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-29 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-05-30 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-05-30 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-01 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-06-01 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-04 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-06-04 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-05 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-06-05 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-06 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-06-06 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-08 144 900 PLN 117 805 PLN
2025-06-08 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-10 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-12 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-12 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-13 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-16 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-16 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-17 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-17 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-18 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-18 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-19 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-19 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-20 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-20 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-23 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-23 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-24 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-24 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-25 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-25 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-26 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-26 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-27 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-27 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-28 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-28 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-29 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-29 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-06-30 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-06-30 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-01 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-01 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-04 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-04 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-05 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-05 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-07 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-07 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-08 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-08 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-10 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-10 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-11 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-11 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-14 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-14 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-16 136 900 PLN 111 301 PLN
2025-07-16 152 101 PLN 123 659 PLN
2025-07-17 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-17 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-19 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-19 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-21 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-21 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-23 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-23 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-24 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-24 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-25 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-25 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-27 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-27 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-28 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-28 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-29 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-29 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-07-30 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-07-30 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-08-03 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-08-03 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-08-07 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-08-07 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-08-08 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-08-08 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-08-09 128 203 PLN 104 230 PLN
2025-08-09 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-18 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-18 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-19 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-19 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-19 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-19 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-20 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-20 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-20 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-20 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-21 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-21 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-21 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-21 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-22 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-22 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-22 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-22 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-23 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-23 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-23 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-23 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-24 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-24 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-24 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-24 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-25 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-25 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-25 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-25 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-26 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-26 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-27 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-27 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-27 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-27 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-28 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-28 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-28 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-28 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-29 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-29 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-29 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-29 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-30 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-30 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-09-30 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-09-30 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-01 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-01 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-01 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-01 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-02 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-02 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-02 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-02 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-03 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-03 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-03 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-03 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-04 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-04 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-04 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-04 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-05 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-05 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-05 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-05 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-06 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-06 144 771 PLN 117 700 PLN
2025-10-06 143 787 PLN 116 900 PLN
2025-10-06 144 771 PLN 117 700 PLN

Nissan Interstar 2025

Data publikacji: 25.02.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-25 160 642,89 PLN