×

Filtr

Rok produkcji
Cena, €
Przebieg, km
Pojemność silnika, cm3
Moc, hp
CO2 Emisja, g/km
Data publikacji
Od
Do

Download...

Liczba pojazdów 10
Średnia cena € 92929
Cena minimalna € 64910
Cena maksymalna € 115583
Średni czas sprzedaży 94 dni

Affinity One 2025

Data publikacji: 17.07.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-17 489 000 PLN

Affinity Freedo 2024

Data publikacji: 26.06.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-26 285 000 PLN

Affinity M Four 2025

Data publikacji: 24.06.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-24 429 000 PLN

Affinity Freedo 2025

Data publikacji: 16.06.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-16 319 000 PLN

Affinity M Three 2025

Data publikacji: 16.06.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-16 489 900 PLN

Affinity Freedo 2024

Data publikacji: 10.06.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-10 279 000 PLN

Affinity M Two 2024

Data publikacji: 25.02.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-25 479 000 PLN

Affinity M Duo 2025

Data publikacji: 25.02.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-25 479 000 PLN
2025-05-16 449 000 PLN
2025-06-17 439 000 PLN
2025-06-17 449 000 PLN
2025-06-18 439 000 PLN
2025-06-18 449 000 PLN
2025-06-19 439 000 PLN
2025-06-19 449 000 PLN
2025-06-20 439 000 PLN
2025-06-20 449 000 PLN
2025-06-23 439 000 PLN
2025-06-23 449 000 PLN
2025-06-24 439 000 PLN
2025-06-24 449 000 PLN
2025-06-25 439 000 PLN
2025-06-25 449 000 PLN
2025-06-26 439 000 PLN
2025-06-26 449 000 PLN
2025-06-27 439 000 PLN
2025-06-27 449 000 PLN
2025-06-28 439 000 PLN
2025-06-28 449 000 PLN
2025-06-29 439 000 PLN
2025-06-29 449 000 PLN
2025-06-30 439 000 PLN
2025-06-30 449 000 PLN
2025-07-01 439 000 PLN
2025-07-01 449 000 PLN
2025-07-04 439 000 PLN
2025-07-04 449 000 PLN
2025-07-05 439 000 PLN
2025-07-05 449 000 PLN
2025-07-07 439 000 PLN
2025-07-07 449 000 PLN
2025-07-08 439 000 PLN
2025-07-08 449 000 PLN
2025-07-10 439 000 PLN
2025-07-10 449 000 PLN
2025-07-11 439 000 PLN
2025-07-11 449 000 PLN
2025-07-14 439 000 PLN
2025-07-14 449 000 PLN
2025-07-16 439 000 PLN
2025-07-16 449 000 PLN
2025-07-17 439 000 PLN
2025-07-17 449 000 PLN
2025-07-19 439 000 PLN
2025-07-19 449 000 PLN
2025-07-21 439 000 PLN
2025-07-21 449 000 PLN
2025-07-23 439 000 PLN
2025-07-23 449 000 PLN
2025-07-24 439 000 PLN
2025-07-24 449 000 PLN
2025-07-25 439 000 PLN
2025-07-25 449 000 PLN
2025-07-27 439 000 PLN
2025-07-27 449 000 PLN
2025-07-28 439 000 PLN
2025-07-28 449 000 PLN
2025-07-29 439 000 PLN
2025-07-29 449 000 PLN
2025-07-30 439 000 PLN
2025-07-30 449 000 PLN
2025-08-03 439 000 PLN
2025-08-03 449 000 PLN
2025-08-07 439 000 PLN
2025-08-07 449 000 PLN
2025-08-08 439 000 PLN
2025-08-08 449 000 PLN
2025-08-09 439 000 PLN
2025-08-09 449 000 PLN
2025-08-15 439 000 PLN
2025-08-15 449 000 PLN
2025-08-16 439 000 PLN
2025-08-16 449 000 PLN
2025-08-16 439 000 PLN
2025-08-16 449 000 PLN
2025-08-17 439 000 PLN
2025-08-17 449 000 PLN
2025-08-18 439 000 PLN
2025-08-18 449 000 PLN
2025-08-18 439 000 PLN
2025-08-18 449 000 PLN
2025-08-19 439 000 PLN
2025-08-19 449 000 PLN
2025-08-19 439 000 PLN

Affinity One 2023

Data publikacji: 25.02.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-25 449 000 PLN

Affinity Freedo 2024

Data publikacji: 25.02.2025

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-25 269 000 PLN